| Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
Tabelle (D-Jugend, Staffel 9)
http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/d7-junioren-st-9/kreis-aachen/d-junioren-kreisklassen/d-junioren/spieljahr1011/mittelrhein/M23S1011W230443Atabelle
| Datum | Anstoß | Gegner | Ort | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | 14.09.2010 | 17:30 | Universitäts-SC Aachen | Heim | 1:1 |
| MS | 18.09.2010 | 12:00 | Internationaler SV Aachen | Heim | 1:3 |
| MS | 25.09.2010 | 13:15 | FV Vaalserquartier 2 | Auswärts | |
| MS | 02.10.2010 | 13:15 | Jugend-Sport-Club Aachen | Heim | |
| MS | 30.10.2010 | 11:00 | Universitäts-SC Aachen | Auswärts | |
| MS | 13.11.2010 | 12:00 | Internationaler SV Aachen | Auswärts | |
| MS | 20.11.2010 | 12:00 | FV Vaalserquartier 2 | Heim | |
| MS | 27.11.2010 | 12:00 | Jugend-Sport-Club Aachen | Auswärts |
FS = Freundschaftsspiel
PS = Pokalspiel
MS = Meisterschaftsspiel
Saison 20010/11; D-Jugend
Saison 2009/10 (FJ); E-Jugend
Saison 2009/10; E-Jugend
Saison 2008/09 (FJ); E2-Jugend
Saison 2008/09; E2-Jugend