| Platz | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Tabelle (A-Jugend, Staffel 1)
http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/a-junioren-staffel-1/kreis-aachen/a-junioren-kreisklassen/a-junioren/spieljahr1011/mittelrhein/M23S1011W230009Atabelle
| Datum | Anstoß | Gegner | Ort | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | 04.09.2010 | 15:00 | Sportfreunde Hörn | Heim | 0:1 |
| MS | 11.09.2010 | 16:15 | Eintr. Verlautenheide | Auswärts | 0:3 |
| MS | 25.09.2010 | 16:15 | Eintracht Kornelimünster | Heim | |
| MS | 02.10.2010 | 16:15 | VfJ Laurensberg | Auswärts | |
| MS | 04.10.2010 | 19:30 | Arminia Eilendorf | Auswärts | |
| MS | 30.10.2010 | 16:15 | BW Aachen-Burtscheid | Heim | |
| MS | 06.11.2010 | 14:45 | JSC Aachen | Auswärts | |
| MS | 13.11.2010 | 14:45 | Universitäts-SC Aachen | Heim | |
| MS | 20.11.2010 | 14:45 | Germania Freund | Auswärts | |
| MS | 27.11.2010 | 14:45 | GW Lichtenbusch | Heim | |
| MS | 04.12.2010 | 14:45 | DJK FV Haaren | Auswärts |
FS = Freundschaftsspiel
PS = Pokalspiel
MS = Meisterschaftsspiel
Saison 20010/11; A-Jugend
Die A-Jugend der Saison 2009/10 und die B-Jugend der Saison 2009/10 wurden zur Saison 20010/11 zu einer A-Jugend zusammengelegt
Saison 2009/10 (FJ); A-Jugend
Saison 2009/10 (FJ); B-Jugend
Saison 2009/10; A-Jugend
Saison 2009/10; B-Jugend
Saison 2008/09 (FJ); B-Jugend
Saison 2008/09 (FJ); C-Jugend
Saison 2008/09; B-Jugend
Saison 2008/09; C-Jugend